Produk Berbentuk Khas Gentian Seramik (Disesuaikan mengikut lukisan)
pengenalan
Ciri-ciri
kekuatan mampatan, rintangan lentur, kekonduksian haba yang rendah, rintangan kejutan haba, ketepatan dimensi tinggi, tindak balas pemanasan dan penyejukan yang cepat, rintangan kepada hakisan aliran udara serta toleransi terhadap perubahan suhu yang mendadak.
Permohonan
Spesifikasi Umum Produk
Disesuaikan mengikut lukisan pengguna atau reka dan dihasilkan oleh syarikat kami.
Parameter produk
| Model | NC1260 | NC1350 | NC1400 | NC1430 | NC1600 | NC1700 | NC1800 | |
| Suhu Pengelasan(℃) | 1260 | 1350 | 1400 | 1430 | 1600 | 1700 | 1800 | |
| Ketumpatan(KG/M³) | 300-600 | 300-600 | 300-600 | 300-600 | 300-600 | 450-700 | 450-700 | |
| Memanaskan Semula Perubahan Linear(%)(24J) | ≤1.5(1050℃) | ≤2.0(1100℃) | ≤3.0(1200℃) | ≤3.0(1250℃) | ≤1.0(1450℃) | ≤1.0(1500℃) | ≤1.0(1600℃) | |
| Kekuatan Lentur (MPa) | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.7 | ≥0.7 | ≥0.7 | |
| Lol | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | |
| Kekonduksian Terma (W/m.k) | 400 ℃ | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | |||
| 800 ℃ | 0.128 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | |
| 1000 ℃ | 0.176 | 0.174 | 0.174 | 0.2 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | |
| Komposisi kimia (%) | Al₂O₃ | 45-49 | 52-55 | 54-57 | 44-48 | 72 | 78 | 83 |
| Al₂O₃ SiO₂ | 98 | 99 | 99 | 82 | 99 | 99 | 99 | |
| zrO₃ | 15-17 | |||||||
| Lain-lain | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Nota: Data teknikal yang ditentukan oleh piawaian ujian yang digunakan secara purata akan turun naik dalam julat tertentu; data tersebut tidak mewakili data jaminan kualiti produk.

-
Struktur Asas a Relau Vakum Relau vakum terdiri daripada beberapa sistem bersepadu yang direka bentuk untuk beroperasi di bawah keadaan tekanan rendah yang terkawal. Struktur teras termasuk kebuk vakum, sistem pemanasan, pemasangan penebat, unit pengepaman vakum, dan sistem kawalan. Setiap komponen memainkan peranan khusus dalam mengekalkan persekitaran terma dan atmosfera yang stabil semasa rawatan haba. Ruang vakum biasanya dibuat daripada keluli tahan karat atau keluli karbon d...


















